Mini Bar Cosmétique™
Résumé financier
| Vente | Dépôt + RBF | Logique clé | |
|---|---|---|---|
| Hôtel investit | € 186 000 (stock = 12000 produits) | € 0 | Vente = hôtel gagne plus |
| Hôtel bénéfices nets | € 420 000 | € 240 000 | Dépôt = zéro risque hôtel |
Comparatif des bénéfices de l'hôtel s'il achète une gamme produits ou s'il les prend en dépôt-vente.
MARGE BRUTE HÔTEL / HÔTEL / AN (€) | Modèle Vente | (Occupation × Conversion)
100 chambres×(365/2)×occ×conv×(€20N+€50C) = ×70/séjour. Valeur exacte = €191 630/hôtel.
| Occ. \ Conv. | 20 % | 25 % | 30 % | 35 % | 40 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 % | 153 300 € | 191 625 € | 229 950 € | 268 275 € | 306 600 € |
| 65 % | 166 075 € | 207 594 € | 249 113 € | 290 631 € | 332 150 € |
| 70 % | 178 850 € | 223 563 € | 268 275 € | 312 988 € | 357 700 € |
| 75 % | 191 625 € | 239 531 € | 287 438 € | 335 344 € | 383 250 € |
| 80 % | 204 400 € | 255 500 € | 306 600 € | 357 700 € | 408 800 € |
Tableau des Taux d'occupation sur les Taux de conversion